PART NUMBER | DESCRIPTION |
40-0160 | PAD, 2.5″ VESSEL SUPPORT |
40-0150 | PAD, 4″ VESSEL SUPPORT |
55-0080 | PAD, 6″ AND 8″ VESSEL SUPPORT |
70-3050 | PIN, PUMP, DOWEL, 3P20/5P50 PUMPS |
70-6087 | PIN, PUMP, DOWEL, 708 PUMPS |
70-3027 | PIN, PUMP, DRIVE ASSEMBLY, 3P20/5P50 PUMPS |
70-0382 | PIN, PUMP, DRIVE ASSEMBLY, 708 SERIES PUMPS |
70-5030 | PLC, PROGRAMMED, BWS UNITS |
70-3046 | PLUG, OIL DRAIN, 3P20/5P50 PUMPS, 316SS |
70-0696 | PLUG, OIL DRAIN, 708 SERIES PUMPS, 316SS |
70-3066 | PLUG, PUMP DISCHARGE, TI, 3P20/5P50 PUMPS |
70-3065 | PLUG, PUMP SUCTION, TI, 3P20/5P50 PUMPS |
19-5589 | PLUG, SOL VALVE DIN PLUG, F TYPE |
70-3001 | PLUG, VALVE, 3P20 / 5P50 PUMPS |
70-0660 | PLUG, VALVE, PUMP, HVY DUTY VALVE USED ON 708-5 AND 3.5 GPM PUMPS |
70-6001 | PLUG, VALVE, PUMP, STD DUTY VALVE USED ON 708-1 AND 2.3 GPM PUMPS |
70-0344M | PLUNGER ROD ASSEMBLY, 3P20/5P50 PUMPS |
70-6067 | PLUNGER ROD ASSEMBLY, 708 SERIES PUMPS |
70-3021 | PLUNGER, CERAMIC, 3P20/5P50 PUMPS |
70-6013 | PLUNGER, CERAMIC, 708 SERIES PUMPS |
81-0101 | PORT, PRODUCT, 8″ VMT STYLE PRESSURE VESSEL, PVC, 2 PIECE |
20-5008 | POWER SUPPLY, 24 VDC, FOR TOUCHSCREEN CONTROLLER |
85-0049 | PRESERVATIVE, CHEMICAL #3, 25 LB PAIL |
85-0044 | PRESERVATIVE, CHEMICAL #3, 5 LB PAIL |
85-0038 | PRESERVATIVE, CHEMICAL #3, 600 G, 1 LB JAR |
20-1360 | PROBE, CONDUCTIVITY, 2 WIRE, OML TYPE |
40-0241 | PROBE, CONDUCTIVITY, 5 WIRE, FOR LT SERIES |
20-4100 | PROBE, CONDUCTIVITY, 5-WIRE, 15′ LONG CABLE |
20-4096 | PROBE, CONDUCTIVITY, 5-WIRE, 5′ LONG CABLE |
20-4101 | PROBE, CONDUCTIVITY, 5-WIRE, XP, 3/4″ x 3/4″ MPT, 15′ LEAD |
20-4100-CG | PROBE, CONDUCTIVITY, WITH BUSHING & SEAL, FOR USCG ONLY |
40-0252 | PROBE, OWS-11, COMMON LEVEL, 12″ LONG, GREEN WIRE |
40-0251 | PROBE, OWS-11, HIGH LEVEL, 4″ LONG, WHITE WIRE |
40-0253 | PROBE, OWS-11, LOW LEVEL, 12″ LONG, BLACK WIRE |
40-0246 | PROBE, OWS-2.2, COMMON LEVEL, 8″ LONG, GREEN WIRE |
40-0245 | PROBE, OWS-2.2, HIGH LEVEL, 4″ LONG WHITE WIRE |
40-0247 | PROBE, OWS-2.2, LOW LEVEL, 8″ LONG, BLACK WIRE |
40-0238 | PROBE, OWS-4.4, COMMON LEVEL, 9″ LONG, GREEN WIRE |
40-0237 | PROBE, OWS-4.4, HIGH LEVEL, 4″ LONG, WHITE WIRE |
40-0239 | PROBE, OWS-4.4, LOW LEVEL, 9″ LONG, BLACK WIRE |
40-0249 | PROBE, OWS-8.8, COMMON LEVEL, 12″ LONG, GREEN WIRE |
40-0248 | PROBE, OWS-8.8, HIGH LEVEL, 4″ LONG, WHITE WIRE |
40-0250 | PROBE, OWS-8.8, LOW LEVEL, 12″ LONG, BLACK WIRE |
70-0596 | PULLEY, 1 GROOVE, 2.95″ DIA |
70-0601 | PULLEY, 1 GROOVE, 7.75″ DIA, PUMP |
70-0112 | PULLEY, 112 TOOTH, 8M X 30SK |
70-0296 | PULLEY, 144 TOOTH, 8M X 50E |
70-0295 | PULLEY, 2 GROOVE, 2.95″ DIA |
70-0227 | PULLEY, 2 GROOVE, 3.75″ DIA |
70-0395 | PULLEY, 2 GROOVE, 3.95″ DIA |
70-0799 | PULLEY, 2 GROOVE, 4.45″ DIA |
70-0495 | PULLEY, 2 GROOVE, 4.95″ DIA |
70-1034 | PULLEY, 2 GROOVE, 5.45″ DIA |
70-0595 | PULLEY, 2 GROOVE, 5.95″ DIA |
70-0775 | PULLEY, 2 GROOVE, 7.75″ DIA, PUMP |
70-0009 | PULLEY, 28 TOOTH, LW MOTOR, 5/8″ BORE |
70-0438 | PULLEY, 30 TOOTH, LW-160 MOTOR, 1/2″ BORE |
70-0451 | PULLEY, 30 TOOTH, LW-200 MOTOR, 5/8″ BORE |
70-0262 | PULLEY, 34 TOOTH, 8M X 50SH |
70-0406 | PULLEY, 36 TOOTH, 8M X 50SH |
70-0040 | PULLEY, 40 TOOTH, 8M X 30SH |
70-0183 | PULLEY, 40 TOOTH, 8M X 50SH |
70-0182 | PULLEY, 44 TOOTH, 8M X 50SD |
70-0014 | PULLEY, 48 TOOTH, 8M X 30SDS |
70-0019 | PULLEY, 48 TOOTH, 8M X 50SD |
70-0248 | PULLEY, 48 TOOTH, LW MOTOR, 24 VDC UNITS, 1/2″ BORE |
70-0563 | PULLEY, 56 TOOTH, 8M X 30SDS |
70-0268 | PULLEY, 72 TOOTH, 8M X 50SK |
70-0597 | PULLEY, 72 TOOTH, LW PUMP, 5/8″ BORE |
70-0018 | PULLEY, 80 TOOTH, 8M X 50SF |
67-0189 | PULLEY, 90 TOOTH, 8M X 50SF |
70-1550 | PUMP & MOTOR ASSY, MAG DRIVE, USED PW800-2000, 110-220/1/50/60 |
70-1500 | PUMP & MOTOR ASSY, MAG DRIVE, USED REC BROM, 110-220/1/50-60 |
70-0137 | PUMP AND MOTOR ASSEMBLY, NAB, 2 HP, 380/3/50 |
70-0027 | PUMP AND MOTOR ASSEMBLY, NAB, 2 HP, 440/3/60 |
70-3084 | PUMP AND MOTOR ASSEMBLY, NAB, 5 HP, 440/3/60, USCG |
70-6073 | PUMP, 1 PLGR, TI, .200″ CRANK, 708-1 |
70-6074 | PUMP, 1 PLGR, TI, .300″ CRANK, 708-1 |
70-6075 | PUMP, 1 PLGR, TI, .400″ CRANK, 708-1 |
70-6076 | PUMP, 3 PLGR, TI, 708-3, 2.3 GPM, LEFT HAND SHAFT (COMMON) |
70-6126 | PUMP, 3 PLGR, TI, 708-3, 2.3 GPM, RIGHT HAND SHAFT (RARE) |
70-6072 | PUMP, 3 PLGR, TI, 708-3, 3.5 GPM, LEFT HAND SHAFT (COMMON) |
70-6071 | PUMP, 3 PLGR, TI, 708-3, 3.5 GPM, RIGHT HAND SHAFT (RARE) |
70-2030 | PUMP, 3P20, TI, 3 PLUNGER |
70-6097 | PUMP, 5 PLGR, TI, 708-5, LEFT HAND SHAFT (RARE) |
70-6178 | PUMP, 5 PLGR, TI, 708-5, RIGHT HAND SHAFT (COMMON) |
70-3000 | PUMP, 5P50, TI, 5 PLUNGER |
70-1253 | PUMP, HI PRESS SS316, 2.5 GPM |
70-1255 | PUMP, HI PRESS SS316, 2.85 GPM |
70-1256 | PUMP, HI PRESS SS316, 3.5 GPM |
70-1254 | PUMP, HI PRESS SS316, 4.2 GPM |
70-0512 | PUMP, LOW PRESS, 12 VDC, HIGH LIFT, 1.5 AMPS |
70-0147 | PUMP, LOW PRESS, 12VDC, USED ON ENGINE DRIVE & LWM300 |
70-9308 | PUMP, LOW PRESS, 24VDC, USED ON LWM400 (MUST ADD A/O SEP.) |
70-0800 | PUMP, LOW PRESS, GLASS FILLED NORYL, MULTIDUTY, 1.5″ FNPT |
70-9304 | PUMP, LOW PRESS, MAG DRIVE, 12 VDC, 1 AMP, USED ON LW |
70-9305 | PUMP, LOW PRESS, MAG DRIVE, 24 VDC, .5 AMP, USED ON LW |
70-0145 | PUMP, LOW PRESS, MAG DRIVE, WITH 1/6 HP MOTOR, 110/1/60 |
70-0146 | PUMP, LOW PRESS, MAG DRIVE, WITH 1/6 HP MOTOR, 220/1/50/60 |
70-1251 | PUMP, LOW PRESS, NAB, 1.25″ X 1″, NO MOTOR |
70-0688 | PUMP, LOW PRESS, NAB, 1.5″ X 1.25″, 6.125″ IMP., NO MOTOR |
70-0230 | PUMP, PROG CAVITY, 11 GPM, NO MOTOR, USED ON OWS |
70-0217 | PUMP, PROG CAVITY, 2.2 GPM, NO MOTOR, USED ON OWS |
70-0202 | PUMP, PROG CAVITY, 4.4 GPM, NO MOTOR, USED ON OWS |
70-0236 | PUMP, PROG CAVITY, 8.8 GPM, NO MOTOR, USED ON OWS |
20-0590 | PUSHBUTTON SWITCH, DUAL START/STOP WITH LAMP |
20-0254 | PUSHBUTTON, RED MUSHROOM, E-STOP |
90-8051 | PW-10000, 380/3/50, FRAME UNIT 10000 GPD, (w/out membranes) |
90-8073 | PW-10000, 440/3/60, FRAME UNIT 10000 GPD, (w/out membranes) |
90-8038 | PW-1200, 220/1/60, FRAME DESALINATOR, (w/out membranes) |
90-8210 | PW-1200, 220/3/60, FRAME UNIT 1200 GPD, (w/out membranes) |
90-8606 | PW-1200, 230/1/50, FRAME UNIT 1200 GPD, (w/out membranes) |
90-8212 | PW-1200, 380/3/50, FRAME UNIT 1200 GPD, (w/out membranes) |
90-8040 | PW-1200, 440/3/60, FRAME UNIT 1200 GPD, (w/out membranes) |
90-8258 | PW-12000, 380/3/50, FRAME UNIT 12000 GPD, (w/out membranes) |
90-8284 | PW-12000, 440/3/60, FRAME UNIT 12000 GPD, (w/out membranes) |
90-8600 | PW-1600, 220/1/60, FRAME UNIT 1600 GPD, (w/out membranes) |
90-8603 | PW-1600, 220/3/60, FRAME UNIT 1600 GPD, (w/out membranes) |
90-8601 | PW-1600, 230/1/50, FRAME UNIT 1600 GPD, (w/out membranes) |
90-8017 | PW-1600, 380/3/50, FRAME UNIT 1600 GPD, (w/out membranes) |
90-8604 | PW-1600, 440/3/60, FRAME UNIT 1600 GPD, (w/out membranes) |
90-8075 | PW-16000, 380/3/50, FRAME UNIT 16000 GPD, (w/out membranes) |
90-8193 | PW-16000, 440/3/60, FRAME UNIT 16000 GPD, (w/out membranes) |
90-8554 | PW-2000, 220/1/60, FRAME UNIT 2000 GPD, (w/out membranes) |
90-8039 | PW-2000, 220/3/60, FRAME UNIT 2000 GPD, (w/out membranes) |
90-8597 | PW-2000, 230/1/50, FRAME UNIT 2000 GPD, (w/out membranes) |
90-8598 | PW-2000, 380/3/50, FRAME UNIT 2000 GPD, (w/out membranes) |
90-8011 | PW-2000, 440/3/60, FRAME UNIT 2000 GPD, (w/out membranes) |
90-8232 | PW-20000, 380/3/50, FRAME UNIT 20000 GPD, (w/out membranes) |
90-8542 | PW-20000, 440/3/60, FRAME UNIT 20000 GPD, (w/out membranes) |
90-8654 | PW-3000, 220/1/60, FRAME UNIT 3000 GPD, (w/out membranes) |
90-8206 | PW-3000, 380/3/50, FRAME UNIT 3000 GPD, (w/out membranes) |
90-8236 | PW-3000, 440/3/60, FRAME UNIT 3000 GPD, (w/out membranes) |
90-8633 | PW-400, 110/1/60, FRAME UNIT 400 GPD DESALINATOR, (w/out membs) |
90-8217 | PW-400, 220/1/60, FRAME UNIT 400 GPD DESALINATOR, (w/out membs) |
90-8513 | PW-400, 220/3/60, FRAME UNIT 400 GPD DESALINATOR, (w/out membs) |
90-8036 | PW-400, 230/1/50, FRAME UNIT 400 GPD DESALINATOR, (w/out membs) |
90-8238 | PW-400, 380/3/50, FRAME UNIT 400 GPD DESALINATOR, (w/out membs) |
90-8037 | PW-400, 440/3/60, FRAME UNIT 400 GPD DESALINATOR, (w/out membs) |
90-8262 | PW-4000, 220/1/60, FRAME UNIT 4000 GPD, (w/out membranes) |
90-8243 | PW-4000, 380/3/50, FRAME UNIT 4000 GPD, (w/out membranes) |
90-8240 | PW-4000, 440/3/60, FRAME UNIT 4000 GPD, (w/out membranes) |
90-8656 | PW-5000, 380/3/50, FRAME UNIT 5000 GPD, (w/out membranes) |
90-8599 | PW-5000, 440/3/60, FRAME UNIT 5000 GPD, (w/out membranes) |
90-8125 | PW-600, 110/1/60, FRAME UNIT 600 GPD DESALINATOR, (w/out membs) |
90-8006 | PW-600, 220/1/60, FRAME UNIT 600 GPD DESALINATOR, (w/out membs) |
90-8223 | PW-600, 220/3/60, FRAME UNIT 600 GPD DESALINATOR, (w/out membs) |
90-8636 | PW-600, 230/1/50, FRAME UNIT 600 GPD DESALINATOR, (w/out membs) |
90-8635 | PW-600, 380/3/50, FRAME UNIT 600 GPD DESALINATOR, (w/out membs) |
90-8634 | PW-600, 440/3/60, FRAME UNIT 600 GPD DESALINATOR, (w/out membs) |
90-8070 | PW-6000, 380/3/50, FRAME UNIT 6000 GPD, (w/out membranes) |
90-8657 | PW-6000, 440/3/60, FRAME UNIT 6000 GPD, (w/out membranes) |
90-8659 | PW-7000, 380/3/50, FRAME UNIT 7000 GPD, (w/out membranes) |
90-8245 | PW-7000, 440/3/60, FRAME UNIT 7000 GPD, (w/out membranes) |
90-8640 | PW-800, 110/1/60, FRAME DESALINATOR, (w/out membranes) |
90-8028 | PW-800, 220/1/60, FRAME DESALINATOR, (w/out membranes) |
90-8637 | PW-800, 220/3/60, FRAME DESALINATOR, (w/out membranes) |
90-8047 | PW-800, 230/1/50, FRAME DESALINATOR, (w/out membranes) |
90-8638 | PW-800, 380/3/50, FRAME DESALINATOR, (w/out membranes) |
90-8292 | PW-800, 440/3/60, FRAME DESALINATOR, (w/out membranes) |
90-8214 | PW-8000, 380/3/50, FRAME UNIT 8000 GPD, (w/out membranes) |
90-8203 | PW-8000, 440/3/60, FRAME UNIT 8000 GPD, (w/out membranes) |
90-8661 | PWM-10000, 440/3/60, MODULAR UNIT 10000 GPD, (w/out membranes) |
90-8018 | PWM-1200, 220/1/60, MODULAR UNIT 1200 GPD, (w/out membranes) |
90-8669 | PWM-1200, 220/3/60, MODULAR UNIT 1200 GPD, (w/out membranes) |
90-8662 | PWM-12000, 440/3/60, MODULAR UNIT 12000 GPD, (w/out membranes) |
90-8010 | PWM-1600, 220/1/60, MODULAR UNIT 1600 GPD, (w/out membranes) |
90-8254 | PWM-1600, 220/3/60, MODULAR UNIT 1600 GPD, (w/out membranes) |
90-8126 | PWM-16000, 440/3/60, MODULAR UNIT 16000 GPD, (w/out membranes) |
90-8248 | PWM-2000, 220/1/60, MODULAR UNIT 2000 GPD, (w/out membranes) |
90-8198 | PWM-2000, 220/1/60, MODULAR W BW FILT & 2 4040 VESS, (w/out membs) |
90-8029 | PWM-2000, 220/3/60, MODULAR UNIT 2000 GPD, (w/out membranes) |
90-8663 | PWM-20000, 440/3/60, MODULAR UNIT 20000 GPD, (w/out membranes) |
90-8653 | PWM-3000, 440/3/60, MODULAR UNIT 3000 GPD, (w/out membranes) |
90-8655 | PWM-4000, 440/3/60, MODULAR UNIT 4000 GPD, (w/out membranes) |
90-8257 | PWM-5000, 440/3/60, MODULAR UNIT 5000 GPD, (w/out membranes) |
90-8035 | PWM-600, 220/1/60, MODULAR DESALINATOR, (w/out membranes) |
90-8261 | PWM-6000, 440/3/60, MODULAR UNIT 6000 GPD, (w/out membranes) |
90-8658 | PWM-7000, 440/3/60, MODULAR UNIT 7000 GPD, (w/out membranes) |
90-8020 | PWM-800, 220/1/60, MODULAR DESALINATOR, (w/out membranes) |
90-8660 | PWM-8000, 440/3/60, MODULAR UNIT 8000 GPD, (w/out membranes) |
90-8289 | PWS-1200, 380/3/50, SWING SEMI-MOD UNIT 1200 GPD, (w/out membranes) |
90-8288 | PWS-1200, 440/3/60, SWING SEMI-MOD UNIT 1200 GPD, (w/out membranes) |
90-8290 | PWS-2000, 380/3/50, SWING SEMI-MOD UNIT 2000 GPD, (w/out membranes) |
90-8612 | PWS-2000, 440/3/60, SWING SEMI-MOD UNIT 2000 GPD, (w/out membranes) |
90-8642 | PWSM-1200, 220/1/60, SEMI-MODULAR UNIT 1200 GPD, (w/out membs) |
90-8266 | PWSM-1200, 230/1/50, SEMI-MODULAR UNIT 1200 GPD, (w/out membs) |
90-8226 | PWSM-1200, 380/3/50, SEMI-MODULAR UNIT 1200 GPD, (w/out membs) |
90-8643 | PWSM-1200, 440/3/60, SEMI-MODULAR UNIT 1200 GPD, (w/out membs) |
90-8607 | PWSM-1600, 220/1/60, SEMI-MODULAR UNIT 1600 GPD, (w/out membs) |
90-8645 | PWSM-1600, 230/1/50, SEMI-MODULAR UNIT 1600 GPD, (w/out membs) |
90-8646 | PWSM-1600, 380/3/50, SEMI-MODULAR UNIT 1600 GPD, (w/out membs) |
90-8644 | PWSM-1600, 440/3/60, SEMI-MODULAR UNIT 1600 GPD, (w/out membs) |
90-8647 | PWSM-2000, 220/1/60, SEMI-MODULAR UNIT 2000 GPD, (w/out membranes) |
90-8572 | PWSM-2000, 220/3/60, SEMI-MOD W BW FILT & 4040 VESS, (w/out membs) |
90-8569 | PWSM-2000, 220/3/60, SEMI-MODULAR UNIT 2000 GPD, (w/out membs) |
90-8648 | PWSM-2000, 230/1/50, SEMI-MODULAR UNIT 2000 GPD, (w/out membs) |
90-8649 | PWSM-2000, 380/3/50, SEMI-MODULAR UNIT 2000 GPD, (w/out membs) |
90-8282 | PWSM-2000, 440/3/60, SEMI-MODULAR UNIT 2000 GPD, (w/out membs) |
90-8641 | PWSM-800, 220/1/60, SEMI-MODULAR DESALINATOR, (w/out membranes) |
90-8259 | PWSM-800, 440/3/60, SEMI-MODULAR DESALINATOR, (w/out membranes) |
90-8650 | PWV-1200, 220/1/60, VERTICAL UNIT 1200 GPD, (w/out membranes) |
90-8286 | PWV-1200, 380/3/50, VERTICAL UNIT 1200 GPD, (w/out membranes) |
90-8651 | PWV-1200, 440/3/60, VERTICAL UNIT 1200 GPD, (w/out membranes) |
90-8196 | PWV-2000, 220/3/60, VERTICAL UNIT 2000 GPD, (w/out membranes) |
90-8275 | PWV-2000, 380/3/50, VERTICAL UNIT 2000 GPD, (w/out membranes) |
90-8652 | PWV-2000, 440/3/60, VERTICAL UNIT 2000 GPD, (w/out membranes) |
90-8253 | PWV-800, 220/1/60, VERTICAL UNIT 800 GPD, (w/out membranes) |
90-8287 | PWV-800, 380/3/50, VERTICAL UNIT 800 GPD, (w/out membranes) |
90-8220 | PWV-800, 440/3/60, VERTICAL UNIT 800 GPD, (w/out membranes) |
Reviews
There are no reviews yet.